تعرفه سرویس ها
سرویس های دیدی پلاس ADSL
شماره مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 522916 و 522829
نام بسته | سرعت مگابیت | مدت (روز) | حجم بین الملل (گیگ) | حجم داخلی (گیگ) | قیمت بدون مالیات (تومان) |
---|---|---|---|---|---|
دیدی پلاس 1 مگابیت 30 روز | 1 | 30 | 40 | 80 | 57,000 |
دیدی پلاس 1 مگابیت 90 روز | 1 | 90 | 120 | 240 | 171,000 |
دیدی پلاس 1 مگابیت 180 روز | 1 | 180 | 240 | 480 | 324,000 |
دیدی پلاس 1 مگابیت 365 روز | 1 | 365 | 480 | 960 | 615,000 |
دیدی پلاس 2 مگابیت 30 روز | 2 | 30 | 50 | 100 | 71,000 |
دیدی پلاس 2 مگابیت 90 روز | 2 | 90 | 150 | 300 | 213,000 |
دیدی پلاس2 مگابیت 180 روز | 2 | 180 | 300 | 600 | 427,000 |
دیدی پلاس 2 مگابیت 365 روز | 2 | 365 | 600 | 1200 | 820,000 |
دیدی پلاس 3 مگابیت 30 روز | 3 | 30 | 450 | 900 | 95,000 |
دیدی پلاس 3 مگابیت 90 روز | 3 | 90 | 1350 | 2700 | 285,000 |
دیدی پلاس 3 مگابیت 180 روز | 3 | 180 | 2700 | 5400 | 531,000 |
دیدی پلاس 3 مگابیت 365 روز | 3 | 365 | 5400 | 10800 | 1,026,000 |
دیدی پلاس 4 مگابیت 30 روز | 4 | 30 | 600 | 1200 | 114,000 |
دیدی پلاس 4 مگابیت 90 روز | 4 | 90 | 1800 | 3200 | 342,000 |
دیدی پلاس 4 مگابیت 180 روز | 4 | 180 | 3600 | 7200 | 649,000 |
دیدی پلاس 4 مگابیت 365 روز | 4 | 365 | 7200 | 14400 | 1,140,000 |
دیدی پلاس 8 مگابیت 30 روز | 8 | 30 | 1024 | 2048 | 142,000 |
دیدی پلاس 8 مگابیت 90 روز | 8 | 90 | 3072 | 6144 | 426,000 |
دیدی پلاس 8 مگابیت 180 روز | 8 | 180 | 6144 | 12288 | 769,000 |
دیدی پلاس 8 مگابیت 365 روز | 8 | 365 | 12288 | 24576 | 1,410,000 |
دیدی پلاس 16 مگابیت 30 روز | 16 | 30 | 2048 | 4096 | 228,000 |
دیدی پلاس 16 مگابیت 90 روز | 16 | 90 | 6144 | 12288 | 684,000 |
دیدی پلاس 16 مگابیت 180 روز | 16 | 180 | 12288 | 24576 | 1,230,000 |
دیدی پلاس 16 مگابیت 365 روز | 16 | 365 | 24576 | 49152 | 2,202,200 |
سرویس های برنزی ADSL
شماره مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 525284
نام بسته | سرعت (مگابیت) | مدت (روز) | ترافیک بین الملل (گیگ) | ترافیک داخلی (گیگ) | قیمت بدون مالیات (تومان) |
---|---|---|---|---|---|
برنزی 30 روز ۲ گیگابایت ۵۱۲ کیلوبیت | 0.5 | 30 | 2 | 4 | 12,500 |
برنزی 30 روز ۱۲ گیگابایت ۱مگابیت | 1 | 30 | 12 | 24 | 20,000 |
برنزی 30 روز ۱۶ گیگابایت ۲مگابیت | 2 | 30 | 16 | 32 | 25,000 |
برنزی 30 روز ۲۲ گیگابایت ۳مگابیت | 3 | 30 | 22 | 44 | 35,000 |
برنزی 30 روز ۳۰ گیگابایت ۴مگابیت | 4 | 30 | 30 | 60 | 40,000 |
برنزی 30 روز ۴۰ گیگابایت ۸مگابیت | 8 | 30 | 40 | 80 | 50,000 |
برنزی 30 روز ۶۰ گیگابایت ۱۶مگابیت | 16 | 30 | 60 | 120 | 80,000 |
برنزی 90 روز ۶ گیگابایت ۵۱۲ کیلوبیت | 0.5 | 90 | 6 | 12 | 37,500 |
برنزی 90 روز ۳۶ گیگابایت ۱مگابیت | 1 | 90 | 36 | 72 | 60,000 |
برنزی 90 روز ۴۸ گیگابایت ۲مگابیت | 2 | 90 | 48 | 96 | 75,000 |
برنزی 90 روز ۶۶ گیگابایت ۳مگابیت | 3 | 90 | 66 | 132 | 105,000 |
برنزی 90 روز ۹۰ گیگابایت ۴مگابیت | 4 | 90 | 90 | 180 | 120,000 |
برنزی 90 روز ۱۲۰ گیگابایت ۸مگابیت | 8 | 90 | 120 | 240 | 150,000 |
برنزی 180 روز ۱۲ گیگابایت ۵۱۲ کیلوبیت | 0.5 | 180 | 12 | 24 | 71,250 |
برنزی 180 روز ۷۲ گیگابایت ۱مگابیت | 1 | 180 | 72 | 144 | 114,000 |
برنزی 180 روز ۹۶ گیگابایت ۲مگابیت | 2 | 180 | 96 | 192 | 142,500 |
برنزی 180 روز ۱۳۲ گیگابایت ۳مگابیت | 3 | 180 | 132 | 264 | 199,500 |
برنزی 180 روز ۱۸۰ گیگابایت ۴مگابیت | 4 | 180 | 180 | 360 | 228,000 |
برنزی 180 روز ۲۴۰ گیگابایت ۸مگابیت | 8 | 180 | 240 | 480 | 285,000 |
برنزی180 روز ۳۶۰ گیگابایت ۱۶مگابیت | 16 | 180 | 360 | 720 | 456,000 |
برنزی 365 روز ۲۴ گیگابایت ۵۱۲ کیلوبیت | 0.5 | 365 | 24 | 48 | 135,000 |
برنزی 365 روز ۱۴۴ گیگابایت ۱مگابیت | 1 | 365 | 144 | 288 | 216,000 |
برنزی365 روز ۱۹۲ گیگابایت ۲مگابیت | 2 | 365 | 192 | 384 | 270,000 |
برنزی 365 روز ۲۶۴ گیگابایت ۳مگابیت | 3 | 365 | 265 | 530 | 378,000 |
برنزی 365 روز ۳۶۰ گیگابایت ۴مگابیت | 4 | 365 | 360 | 720 | 432,000 |
برنزی 365 روز ۴۸۰ گیگابایت ۸مگابیت | 8 | 365 | 480 | 960 | 540,000 |
برنزی 365 روز ۷۲۰ گیگابایت ۱۶مگابیت | 8 | 365 | 720 | 1440 | 864,000 |
سرویس های ویژه ثبت نام ADSL
شماره مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 517921
نام بسته | سرعت (مگابیت) | مدت استفاده از بسته (ماه) | ترافیک بین الملل (گیگ) | ترافیک داخلی (گیگ) | قیمت بدون مالیات (تومان) |
---|---|---|---|---|---|
ویژه ثبت نام 365روز ٢۵٠٨ گیگابایت ۸مگابیت | 8 | 365 | 2508 | 5014 | 611,330 |
سرویس های دیدی WIFI
شماره مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 520952
نام بسته | مدت (روز) | ترافیک بین الملل (گیگ) | ترافیک داخلی (گیگ) | قیمت بدون مالیات (تومان) |
---|---|---|---|---|
دیدی WIFI سرعت 16 تا 40 مگابیت 40 گیگ 30 روز | 30 | 40 | 80 | 96,400 |
دیدی WIFI سرعت 16 تا 40 مگابیت 200 گیگ 30 روز | 30 | 200 | 400 | 336,400 |
دیدی WIFI سرعت 16 تا 40 مگابیت 81 گیگ 90 روز | 90 | 81 | 162 | 198,000 |
دیدی WIFI سرعت 16 تا 40 مگابیت 150 گیگ 90 روز | 90 | 150 | 300 | 303,000 |
دیدی WIFI سرعت 16 تا 40 مگابیت 300 گیگ 90 روز | 90 | 300 | 600 | 528,000 |
دیدی WIFI سرعت 16 تا 40 مگابیت 150 گیگ 180 روز | 180 | 150 | 300 | 366,000 |
دیدی WIFI سرعت 16 تا 40 مگابیت 450 گیگ 180 روز | 180 | 450 | 900 | 750,000 |
دیدی WIFI سرعت 16 تا 40 مگابیت 702 گیگ 180 روز | 180 | 702 | 1404 | 1,099,800 |
دیدی WIFI سرعت 16 تا 40 مگابیت 108 گیگ 365 روز | 365 | 108 | 216 | 429,360 |
دیدی WIFI سرعت 16 تا 40 مگابیت 408 گیگ 365 روز | 365 | 408 | 816 | 876,000 |
دیدی WIFI سرعت 16 تا 40 مگابیت 1200 گیگ 365 روز | 365 | 1200 | 2400 | 1,776,000 |
ترافیک مخصوص ADSL
شماره مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 517938
نام بسته | قیمت حجم اضافه (تومان) |
---|---|
ترافیک اضافه ۱ گیگابایت | 2,000 |
ترافیک اضافه ۵ گیگابایت | 10,000 |
ترافیک اضافه ۱۰ گیگابایت | 20,000 |
ترافیک اضافه ۲۰ گیگابایت | 40,000 |
ترافیک اضافه ۵۰ گیگابایت | 90,000 |
ترافیک اضافه ۱۰۰ گیگابایت | 170,000 |
ترافیک اضافه ۲۰۰ گیگابایت | 290,000 |
ترافیک اضافه ۱۰۲۴ گیگابایت | 1,500,000 |
ترافیک مخصوص وایرلس
شماره مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 517874 و 525904نام بسته | قیمت حجم اضافه (تومان) |
---|---|
ترافیک ذخیره ۱ گیگابایت | 3,000 |
ترافیک ذخیره ۲ گیگابایت | 6,000 |
ترافیک ذخیره ۳ گیگابایت | 9,000 |
ترافیک ذخیره ۴ گیگابایت | 11,200 |
ترافیک ذخیره ۵ گیگابایت | 13,400 |
ترافیک ذخیره ۱۰ گیگابایت | 24,400 |
ترافیک ذخیره ۲۰ گیگابایت | 42,400 |
ترافیک ذخیره ۵۰ گیگابایت | 90,400 |
ترافیک ذخیره ۱۰۰ گیگابایت | 165,400 |
ترافیک ذخیره ۲۰۰ گیگابایت | 301,834 |
ترافیک ذخیره ۱۰۲۴ گیگابایت | 1,500,000 |
ترافیک ذخیره 150 گیگابایت | 240,400 |
ترافیک ذخیره 250 گیگابایت | 390,400 |
ترافیک ذخیره 300 گیگابایت | 465,400 |
ترافیک ذخیره 350 گیگابایت | 540,400 |
ترافیک ذخیره 400 گیگابایت | 615,400 |
ترافیک ذخیره 450 گیگابایت | 690,400 |
ترافیک ذخیره 500 گیگابایت | 765,400 |
ترافیک ذخیره 550 گیگابایت | 840,400 |
ترافیک ذخیره 600 گیگابایت | 915,400 |
ترافیک ذخیره 650 گیگابایت | 990,400 |
ترافیک ذخیره 700 گیگابایت | 1,065,400 |
ترافیک ذخیره 750 گیگابایت | 1,140,400 |
ترافیک ذخیره 800 گیگابایت | 1,215,400 |
ترافیک ذخیره 850 گیگابایت | 1,290,400 |
ترافیک ذخیره 900 گیگابایت | 1,365,400 |
ترافیک ذخیره 950 گیگابایت | 1,440,400 |
سرویس های TD-LTE
شماره مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 526230نام بسته | مدت (روز) | ترافیک بین الملل (گیگ) | ترافیک داخلی (گیگ) | قیمت بدون مالیات (تومان) |
---|---|---|---|---|
سرویس 6 گیگ - 180 روزه با سرعت 20480 | 180 | 6 | 12 | 200,000 |
سرویس 75 گیگ - 365 روزه با سرعت 20480 | 365 | 75 | 150 | 700,000 |
سرویس 40 گیگ - 180 روزه با سرعت 20480 | 180 | 40 | 80 | 360,000 |
سرویس 25 گیگ - 90 روزه با سرعت 20480 | 90 | 25 | 50 | 210,000 |
سرویس 10 گیگ - 30 روزه با سرعت 20480 | 30 | 10 | 20 | 80,000 |
ترافیک مخصوص TD-LTE
شماره مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 526230نام بسته | قیمت حجم اضافه (تومان) |
---|---|
بسته ترافیک ذخیره - 1 گیگ-TDLTE | 5,000 |
بسته ترافیک ذخیره - 5 گیگ -TDLTE | 22,500 |
بسته ترافیک ذخیره - 10 گیگ-TDLTE | 40000 |
بسته ترافیک ذخیره - 50 گیگ ( TDLTE ) | 190,000 |
بسته ترافیک ذخیره- 100 گیگ -TDLTE | 360,000 |
بسته ترافیک ذخیره- 500 گیگ -TDLTE | 1,750,000 |
سرویس هات اسپات عمومی
شماره مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 525904نام بسته | قیمت حجم اضافه (تومان) |
---|---|
ترافیک اضافه 1 گیگابایت-هات اسپات عمومی | 2,000 |
ترافیک اضافه 2 گیگابایت-هات اسپات عمومی | 3,800 |
ترافیک اضافه 5 گیگابایت-هات اسپات عمومی | 9,000 |
ترافیک اضافه ۱۰ گیگابایت-هات اسپات عمومی | 17,000 |
ترافیک اضافه 20 گیگابایت-هات اسپات عمومی | 32,000 |
ترافیک اضافه 5۰ گیگابایت-هات اسپات عمومی | 69,000 |
سرویسهای WIFI ویژه تهران
شماره مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 525391نام بسته | مدت (روز) | ترافیک بین الملل (گیگ) | ترافیک داخلی (گیگ) | قیمت بدون مالیات (تومان) |
---|---|---|---|---|
سرویس 600گیگ - 90روزه با سرعت 16384( ویژه تهران) | 90 | 600 | 1200 | 978,399 |
سرویس 1200 گیگ- 180 روزه با سرعت 16384( ویژه تهران ) | 180 | 1200 | 2400 | 1,941,399 |
سرویس 2400گیگ- 365 روزه با سرعت 16384(ویژه تهران) | 365 | 2400 | 4800 | 3,867,399 |
- 9 درصد مالیات ارزش افزوده به سرویس ها اضافه خواهد شد.
- آستانه مصرف منصفانه که به اختصار FUP نامیده می شود عبارت است از حداکثر میزان ترافیکی که مشترک می تواند در یک دوره و با همان سرعتی که سرویس را خریداری کرده، استفاده کند.
- منظور از ترافیک داخلی، هر ترافیک با میزبانی داخلی است یعنی سایت ها و اپلیکیشن هایی که سرور آن در داخل کشور می باشد.
- منظور از ترافیک بین الملل، هر ترافیک با میزبانی خارجی است یعنی سایت ها و اپلیکیشن هایی که سرور آن در خارج از کشور می باشد مانند اینستاگرام، واتس اپ، گوگل و ….
- مطابق با مصوبه ۲۵۱ مصرف هر گیگ از ترافیک بین الملل ۲ برابر مصرف هر گیگ از ترافیک داخلی محاسبه می شود. .
- مطابق مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۳۲۳ تعرفه دایرکردن(رانژه) و تخلیه(درانژه) خطوط مشترکین ADSL جمعا به مبلغ ششصد هزار ریال (۶۰.۰۰۰ تومان) می باشد.